
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-05-08 Ukraine, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 8889.83

貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
國(guó)家 | Ukraine | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20170926 | ||
進(jìn)口商 | Гриняк ?рина Володимир?вна паспорт МЕ№425712 в?д 19 10 2004р виданий Печерським РУ ГУ МВС Укра?ни в м?ст? Ки?в? ![]() |
||
進(jìn)口商代碼 | 3054201629 | 海關(guān)代碼 | UA305160 |
進(jìn)口商地址 | м.Ки?в, пл.Житньоторзька, 8 | ||
供應(yīng)商 | -- | ||
供應(yīng)商地址 | - | ||
擔(dān)保人 | ФОП Буката Владислав Володимирович паспорт ВО №464684 в?д 28.04.1998 виданий Ужгородським МВ УМВС Укра?ни в Закарпатськ?й обл. | ||
擔(dān)保人代碼 | 2982400252 | ||
擔(dān)保人地址 | м.Ужгород, вул.Гагар?на, б.313 | ||
商品編碼 | 8703329030 | ||
商品描述 | 1.Легковий автомоб?ль,марка: VOLKSWAGEN, модель: PASSAT,?дент. № кузова: WVWZZZ3CZCP078340, загальна к?льк?сть м?сць, включаючи м?сце вод?я: 5, тип двигуна: дизельний, № CFG425613,робочий об'?м цил?ндр?в двигуна:1968см3,кол?сна формула: 2х4,категор?я: М1,譯 | ||
數(shù)量 | 1516 | 重量 | 1516 |
總價(jià)(USD) | 8889.83 | ||
單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 5.864 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 5.864 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
8889.83總金額
-
0貿(mào)易伙伴
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170926 | 8703329030 | ![]() |
- | - | - |